
ท่อเทปล่อน หรือ PTFE TUBE (Polytetrafluoroethylene Tube) เป็นท่อสีขาวขุ่น ซึ่งPTFEจัดอยู่ในกลุ่ม Fluoropolymers ( PTFE , EFP , PFA , PVdF , ETFE , E-CTFE) มีคุณสมบัติเด่นในด้านการทนสารเคมีดีเยี่ยม ทนการใช้งานอุณหภูมิสูง ผิวลื่น (non-stick) ทนUV แสงแดด และสภาพแวดล้อมได้ดี มีความบริสุทธิ์สูงปลอดภัยต่อการใช้งานด้านอาหารและทางการแพทย์ .
TUBERRY เรารับผลิตและจำหน่ายท่อ PTFE สำหรับการใช้งานหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ท่อส่งสารเคมี , ท่อทนสารเคมี , ท่อส่งลม ของเหลว , ท่อทนความร้อนสูง , ท่อฟู้ดเกรด PTFE , ท่อสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ( USP CLASS VI) , Heat Exchangers ( ทนการกัดกร่อน และทนความร้อนสูง ) , ท่อฉนวนไฟฟ้า ( Electrical Insulation Tubing) เป็นต้น
คุณสมบัติท่อ PTFE
- อุณหภูมิการใช้งาน -200 °C to +260 °C
- ทนสารเคมีและทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
- ผิวลื่น – Low Friction Coefficient
- ยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งงอได้
- ไม่ดูซับน้ำ
- ทน UV
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- มีความบริสุทธิ์สูง ปลอดภัยต่อการใช้งานด้านอาหารและทางการแพทย์ ( FDA Approved , NSF/ANSI , USP Class VI)

PTFE STANDARD SIZE
NO. | ความโตใน (I.D) | ความโตนอก (O.D) | ความหนา (Wall Thickness ) |
---|---|---|---|
1 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 1 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 2 mm | ความหนา 0.5 mm |
2 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 2 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 3 mm | ความหนา 0.5 mm |
3 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 2 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 4 mm | ความหนา 1 mm |
4 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 3 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 6.5 mm | ความหนา 1.75 mm |
5 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 4 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 6 mm | ความหนา1 mm |
6 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 4 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 7 mm | ความหนา 1.50 mm |
7 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 4.20 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 8.20 mm | ความหนา 2 mm |
8 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 4.80 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 6.5 mm | ความหนา 0.85 mm |
9 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 4.80 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 8 mm | ความหนา 1.60 mm |
10 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 5 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 6 mm | ความหนา 0.50 mm |
11 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 6 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 7 mm | ความหนา 0.50 mm |
12 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 6 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 8 mm | ความหนา 2 mm |
13 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 6.5 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 9.5 mm | ความหนา 1.50 mm |
14 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 7 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 8 mm | ความหนา 0.50 mm |
15 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 7 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 9 mm | ความหนา 1 mm |
16 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 7 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 10 mm | ความหนา 1.50 mm |
17 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 8 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 9 mm | ความหนา 0.50 mm |
18 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 8 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 9.5 mm | ความหนา 0.75 mm |
19 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 8 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 10 mm | ความหนา 1 mm |
20 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 9 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 10 mm | ความหนา 0.5 mm |
21 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 9 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 11 mm | ความหนา 1 mm |
22 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 9 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 12 mm | ความหนา 1.5 mm |
23 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 9.5 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 12.7 mm | ความหนา 0.75 mm |
24 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 10 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 11 mm | ความหนา 1.60 mm |
25 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 10 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 12 mm | ความหนา 1 mm |
26 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 12 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 14 mm | ความหนา 1 mm |
27 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 12.7 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 16 mm | ความหนา 1 mm |
28 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 14 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 16 mm | ความหนา 1.65 mm |
29 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 16 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 18 mm | ความหนา 1 mm |
30 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 16 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 19 mm | ความหนา 1.5 mm |
31 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 16 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 22 mm | ความหนา 3 mm |
32 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 18 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 20 mm | ความหนา 1 mm |
33 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 19 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 22.2 mm | ความหนา 1.6 mm |
34 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 20 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 22 mm | ความหนา 1 mm |
35 | ท่อเทปล่อน PTFE I.D 22.2 mm | ท่อเทปล่อน PTFE O.D 25.4 mm | ความหนา 1.6 mm |
จำหน่ายยกม้วน 100 เมตร และ แบ่งจำหน่ายปลีกขั้นต่ำ 20 เมตร
สอบถามสั่งซื้อท่อPTFE ได้ที่ 022577145 MB : 0926568846 LINE ID @ptiglobal Email: info@ptigroups.com http://www.tuberry.net / http://www.ptiglobalproducts.co.th
You must be logged in to post a comment.