ท่อยางซิลิโคน ( Silicone Rubber Tube) ท่อยางที่ผลิตจากวัตถุดิบยางซิลิโคน ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์สูง

| NO. | I.D รูใน (mm) | O.D ความโตนอก (mm) | WallThickness ความหนา (mm) | Length/Roll ( Meter) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 1mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 2 mm | ความหนา 0.5 mm | 20-100 ( Meter) |
| 2 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 1mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 3 mm | ความหนา 1.0 mm | 20-100 ( Meter)) |
| 3 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 1mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 4 mm | ความหนา 1.5 mm | 20-100 ( Meter) |
| 4 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 1.5mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 3 mm | ความหนา 0.75 mm | 20-100 ( Meter) |
| 5 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 1.5 mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 5 mm | ความหนา 1.75 mm | 20-100 ( Meter) |
| 6 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 2 mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 3 mm | ความหนา 0.5 mm | 20-100 ( Meter) |
| 7 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 2 mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 3.5 mm | ความหนา 0.75 mm | 20-100 ( Meter) |
| 8 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 2 mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 4 mm | ความหนา 1.0 mm | 20-100 ( Meter) |
| 9 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 2 mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 5 mm | ความหนา 1.5 mm | 20-100 ( Meter) |
| 10 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 2 mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 6 mm | ความหนา 2.0 mm | 20-100 ( Meter) |
| 11 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 3 mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 5 mm | ||
| 12 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 3 mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 6 mm | ||
| 13 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 3 mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 7 mm | ||
| 14 | ท่อยางซิลิโคนรูใน ( I.D) 3 mm | ท่อยางซิลิโคนความโตนอก ( O.D) 8 mm | ||

คุณต้อง เข้าสู่ระบบแล้ว เพื่อส่งแสดงความเห็น.